Strength / Chest
| Pushups | Dumbell Bench | Chest Dips |
|---|---|---|
| 15 | 9 | 9 |
| 10 | 7 | 7 |
| 10 | 5 | 4 |
| 35 | 21 | 21 |
- Pushups: Standard
- Dumbell Bench: 45lb each
- Chest Dips: decline Barstools
| Pushups | Dumbell Bench | Chest Dips |
|---|---|---|
| 15 | 9 | 9 |
| 10 | 7 | 7 |
| 10 | 5 | 4 |
| 35 | 21 | 21 |
0-Minute HIIT Cardio Workout with Warm Up Video . Did Complete Video
Note: 3 rounds of each group
| Pullups | Pushups | Squats | |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 36 | 72 | 108 | 216 |
Note: 3 rounds of each group
30-Minute HIIT Cardio Workout with Warm Up Video . Only did 19 minutes